歐盟食品接觸材料法規(guī)要求
歐盟有關(guān)食品接觸材料的立法始于上世紀(jì)70年代中期,最早的指令是76/893/EEC,該指令是一項(xiàng)框架性指令,目的是協(xié)調(diào)各成員國(guó)在該領(lǐng)域的立法,使各國(guó)的強(qiáng)制性技術(shù)要求趨向一致。現(xiàn)行的法規(guī)是歐盟2004 年11月13日頒布的一項(xiàng)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)通過(guò)的有關(guān)食品接觸材料的法規(guī)(EC)No.1935/2004(Regulation NO.1935/2004/EC of The European Parliament And Of The Council Of 27 October 2004),截至到目前,歐盟涉及食品接觸材料和制品的
指令或法規(guī)累計(jì)有30多項(xiàng)。
1935/2004/EC 列明了與食品接觸的產(chǎn)品/物質(zhì)必須符合以下的條件,符合良好制造規(guī)范(GoodManufacturing Practice ,GMP),當(dāng)產(chǎn)品接觸食品時(shí),不可:
1. 釋出對(duì)人體健康構(gòu)成危險(xiǎn)的成分
2. 導(dǎo)致食品的成分產(chǎn)品不能接受的改變
3. 降低食品所帶來(lái)的感官特性(使食品的味道、氣味、顏色等改變)
某些歐盟成員國(guó),如德國(guó)、法國(guó)等,除嚴(yán)格依循歐盟1935/2004 指令外,還有當(dāng)?shù)氐氖称芳?jí)法規(guī)必須遵循,如德國(guó)LFGB(LMBG),法國(guó)French DM/4B/COM/001-DM/4B/COM/004,意大利公報(bào)(GazzettaUfficiale G.U)法律NO.283 OF 30/40/1962 和地方法令21/03/1973(D.M.21/03/73)等。
序號(hào) | 材質(zhì) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 限值 | 法規(guī) |
1 | 塑料 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | (EU)No.10/2011及其修訂案 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
Barium (鋇) | 1 mg/kg | |||
Cobalt (鈷) | 0.05 mg/kg | |||
Copper (銅) | 5 mg/kg | |||
Iron (鐵) | 48 mg/kg | |||
Lithium (鋰) | 0.6 mg/kg | |||
Manganese (錳) | 0.6 mg/kg | |||
Zinc (鋅) | 25 mg/kg(修訂后5mg/kg) | |||
Aluminium (鋁) | 1.0 mg/kg(新增) | |||
Nickel鎳 | 0.02 mg/kg(新增) | |||
初級(jí)芳香胺 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
鄰苯二甲酸酯含量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:0.1%/BBP:0.1% | |||
DBP:0.05%/DINP:0.1% | ||||
DIDP:0.1% | ||||
鄰苯二甲酸酯遷移量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:1.5mg/kg | |||
BBP:30mg/kg | ||||
DBP:0.3mg/kg | ||||
DINP+DIDP:9mg/kg(和) | ||||
氯乙烯單體含量 | N.D. (1 mg/kg) | |||
丙烯腈單體遷移量 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
雙酚A遷移量 | 0.05 mg/kg | |||
雙酚A含量 | N.D.(僅針對(duì)PC材料嬰幼兒使用的奶瓶、飲水杯及吮吸杯) | |||
甲醛遷移量 | 15mg/kg | |||
三聚氰胺遷移量 | 2.5mg/kg | |||
己內(nèi)酰胺遷移量 | 15mg/kg | |||
己二胺遷移量 | 2.4mg/kg | |||
2 | 陶瓷、玻璃 | 鉛、鎘溶出量 | 不同形狀產(chǎn)品限值不同,請(qǐng)電話咨詢(xún) | 84/500/EEC |
2005/31/EC | ||||
3 | 硅膠 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-5 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
4 | 涂層 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-1 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
雙酚A遷移量 | N.D(針對(duì)供嬰幼兒使用的食品接觸清漆及涂層) | (EU) 2018/213 | ||
0.05 mg/kg(其他涂層) | ||||
5 | 橡膠 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-4 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
亞硝胺及亞硝胺基類(lèi)物質(zhì) | N.D. | |||
初級(jí)芳香胺 | N.D. | |||
6 | 紙和紙板 | 鉛、鎘、汞 | Pb:0.003mg/dm2 | AP2002 |
Cd:0.002mg/dm2 | ||||
Hg:0.002mg/dm2 | ||||
五氯苯酚 | 0.15mg/kg | |||
甲醛遷移量 | 15mg/kg | |||
防腐效力(分包FBTM1) | 不得觀察到抑菌圈 | |||
熒光物質(zhì)(分包FBTM1) | 5級(jí)或≤50μg/日/人 | |||
7 | 金屬及合金 | 23種金屬特定釋放量 | 請(qǐng)電話咨詢(xún) | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
8 | 鋁及鋁合金 | 基材成分分析 | 請(qǐng)電話咨詢(xún) | EN 601 |
EN 602 |
Host List
hot news
0769-23105888
sft@sft17025.com
關(guān)注
官方微信